ビデオライブラリー満足度調査結果
令和6年度 ビデオライブラリーに関する満足度調査結果(集計結果)
1 年齢
回答数 | 割合 | |
ア 10代~20代 | 0 | 0% |
イ 30代~40代 | 1 | 9% |
ウ 50代~60代 | 6 | 55% |
エ 70代以上 | 4 | 36% |
2 登録区分
回答数 | 割合 | |
ア 個人1 | 7 | 64% |
イ 個人2 | 0 | 0% |
ウ 個人3 | 3 | 27% |
エ 団体1 | 1 | 9% |
オ 団体2 | 0 | 0% |
3 利用回数
回答数 | 割合 | |
ア 5回以上 | 0 | 0% |
イ 1から4回 | 4 | 36% |
ウ 利用なし | 7 | 64% |
4-1 「利用なし」とお答えになった方へ、理由をお答えください。
回答数 | 割合 | |
ア 来館が面倒 | 1 | 16% |
イ 利用方法が分からない | 1 | 17% |
ウ 自分が見たいビデオやDVDがない | 2 | 33% |
エ 地デジ放送の字幕で満足している | 1 | 17% |
オ 興味がない | 1 | 17% |
カ その他 | 0 | 0% |
「ご意見」 |
・教材で使用する予定がなかった |
4-2 どのようなサービスがあれば利用したいと思うか。
・利用時間ないで |
5-1 字幕入りビデオライブラリー事業について、職員対応に満足しているか。
回答数 | 割合 | |
ア 満足 | 1 | 25% |
イ 普通 | 3 | 75% |
ウ 不満足 | 0 | 0% |
5-2 字幕入りビデオライブラリー事業について、貸出し期間は十分か。
回答数 | 割合 | |
ア 満足 | 1 | 25% |
イ 普通 | 3 | 75% |
ウ 不満足 | 0 | 0% |
「ウ 不満足」の理由 |
5-3 ビデオの貸出数は十分だと思いますか。
回答数 | 割合 | |
ア 満足 | 1 | 25% |
イ 普通 | 3 | 75% |
ウ 不満 | 0 | 0% |
「ウ 不満足」の理由 |
・入手出来てないDVDが多くある |
5-4 ビデオ閲覧室は利用しやすいですか。
回答数 | 割合 | |
ア 満足 | 0 | 0% |
イ 普通 | 4 | 100% |
ウ 不満足 | 0 | 0% |
「ウ 不満」の理由 |
ご意見・ご要望
番号 | ご意見・ご要望 | |
1 | Q | 30分位のDVDを多く |
A | ご意見ありがとうございます。いただいたご要望について制作元へ要望させていただきます。 |