点字雑誌・録音雑誌一覧
点字雑誌一覧
| 番号 | 雑誌名 | 冊巻数 | 発行頻度 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌の手帖 | 3 | 月刊 | 音楽 |
| 2 | 英会話タイムトライアル | 2 | 月刊 | 語学 |
| 3 | きょうの料理 | 2 | 月刊 | 料理 |
| 4 | きりぬき帖 | 1 | 月刊 | 総合 |
| 5 | CDジャーナル | 1 | 季刊 | 音楽 |
| 6 | 中学生の基礎英語レベル2 | 2 | 月刊 | 語学 |
| 7 | 天声人語 | 1 | 月刊 | 朝日新聞コラム |
| 8 | 脳トレ川柳(毎日新聞) | 1 | 月刊 | 川柳 |
| 9 | パソコンITミニ情報 | 1 | 月刊 | 川柳 |
| 10 | ひと(徳島新聞) | 1 | 月刊 | 徳島新聞コラム |
| 11 | 野球太郎 | 3 | 季刊 | 野球 |
| 12 | ラジオ英会話 | 3 | 月刊 | 語学 |
| 13 | 和英対訳・天声人語 | 1 | 月刊 | 語学 |
録音雑誌一覧(テープ)
| 番号 | 雑誌名 | 冊巻数 | 発行頻度 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 声の新聞 | 3 | 月2回 | 徳島新聞コラム |
録音雑誌一覧(CD)
| 番号 | 雑誌名 | 冊巻数 | 発行頻度 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アエラ | 1 | 週刊 | 経済 |
| 2 | 安心 | 1 | 隔月刊 | 健康 |
| 3 | Eたより | 1 | 月刊 | 経済情報 |
| 4 | いぬのきもち | 1 | 月刊 | ペット |
| 5 | ウェッジ | 1 | 月刊 | 社会・時事 |
| 6 | 衛星放送番組表 | 1 | 月刊 | 番組表 |
| 7 | エコノミスト | 1 | 週刊 | 経済 |
| 8 | エッセ | 1 | 月刊 | 生活 |
| 9 | オール読物 | 1 | 月刊 | 文芸 |
| 10 | きょうの健康 | 1 | 月刊 | 健康 |
| 11 | 暮しの手帖 | 1 | 隔月刊 | 生活 |
| 12 | 月刊経済情報 | 8 | 月刊 | 経済 |
| 13 | 月刊ジャイアンツ | 1 | 月刊 | 野球 |
| 14 | 声の食生活情報 | 1 | 月刊 | 生活 |
| 15 | 声の新聞 | 1 | 月2回 | 徳島新聞コラム |
| 16 | 声のフライデー | 1 | 隔週刊 | 社会 |
| 17 | 木の芽 | 1 | 月刊 | 俳句 |
| 18 | 歳々元気 | 1 | 月刊 | 健康 |
| 19 | さくら草 | 1 | 月刊 | 生活 |
| 20 | 雑記帳 | 1 | 隔月刊 | 総合 |
| 21 | THE21 | 1 | 月刊 | ビジネス |
| 22 | サンデー毎日 | 1 | 週刊 | 時事 |
| 23 | ジャールニュース | 1 | 季刊 | 趣味・娯楽 |
| 24 | 週刊現代 | 1 | 隔週刊 | 総合 |
| 25 | 週刊新潮 | 1 | 週刊 | 時事 |
| 26 | 週刊文春 | 1 | 週刊 | 総合 |
| 27 | 週刊ベースボール | 1 | 月刊 | スポーツ |
| 28 | 趣味の園芸 | 1 | 月刊 | 園芸 |
| 29 | 春秋 | 1 | 月刊 | 日本経済新聞コラム |
| 30 | 小説現代 | 1 | 月刊 | 文芸 |
| 31 | 小説新潮 | 1 | 月刊 | 小説 |
| 32 | 小説すばる | 1 | 月刊 | 文芸 |
| 33 | 小説野性時代 | 1 | 月刊 | 文芸 |
| 34 | 女性自身 | 1 | 月2回 | 芸能 |
| 35 | 世界 | 1 | 月刊 | 社会・時事 |
| 36 | タイガース | 1 | 月刊 | スポーツ |
| 37 | 中医臨床 | 1 | 季刊 | 医学・福祉 |
| 38 | 創 | 1 | 月刊 | 総合 |
| 39 | 鉄道ピクトリアル | 1 | 月刊 | 鉄道 |
| 40 | 天声人語 | 1 | 月刊 | 朝日新聞コラム |
| 41 | 東洋経済 | 1 | 月刊 | 経済 |
| 42 | 読書ブック | 1 | 月刊 | 徳島新聞図書紹介 |
| 43 | 波 | 1 | 月刊 | 図書・読書 |
| 44 | ナンバー | 1 | 隔週刊 | 趣味・娯楽 |
| 45 | 日視連アワー | 1 | 月刊 | 総合 |
| 46 | 日経マネー | 1 | 月刊 | 総合 |
| 47 | にってんデイジーマガジン | 1 | 月刊 | 総合 |
| 48 | ニューズウィーク | 1 | 週刊 | 政治・経済 |
| 49 | ニュートン | 1 | 月刊 | 科学 |
| 50 | 人間医学 | 1 | 月刊 | 医学 |
| 51 | PHP | 1 | 月刊 | 人生 |
| 52 | ひと(朝日新聞) | 1 | 月刊 | 朝日新聞コラム |
| 53 | 婦人公論 | 1 | 月刊 | 生活 |
| 54 | 婦人の友 | 1 | 月刊 | 女性問題 |
| 55 | 文学界 | 1 | 月刊 | 文芸 |
| 56 | 文藝 | 1 | 季刊 | 文芸 |
| 57 | 文藝春秋 | 1 | 月刊 | 小説 |
| 58 | ベースボールマガジン | 1 | 月刊 | スポーツ |
| 59 | やまゆり | 1 | 隔月刊 | 生活 |
| 60 | ゆうゆう | 1 | 月刊 | 生活 |
| 61 | ライト&ライフ | 1 | 月刊 | 生活 |
| 62 | ラジオ深夜便 | 1 | 月刊 | 番組 |
| 63 | 歴史街道 | 1 | 月刊 | 歴史 |
